• HDT Servo Motor

B14 Serisi Servo Motor

B14 Serisi Servo Motor

Genel Özellikler

  • Naturel soğutmalı yüksek dinamik servo motorlar.
  • 9 Nm'den 34 Nm'ye kadar tork aralıkları.
  • Kare kasa üzerinden 4 noktalı mekanik flanş bağlantı noktaları.
  • Elektriksel Özellikler (Voltaj 400VAC)

    230VAC Güç Beslemeli Versiyonda Sembol  Birim B14S B14N B14M B14L B14G B14X
    Sürücü Besleme Voltajı   400AC
    Durma Torku To Nm 9.00 13.6 16.27 22.00 28.83 34.00 
    Nominal Hızı  N RPM 3000
    Nominal Hızda Güç Pn W 3127 4459 5065 6139 6516 9891 
    Nominal Hızda Tork  Tn Nm 9.96 14.20 16.13 19.55 20.75 31.50 
    Pik Tork Tpk Nm  24.30 36.72 43.93 59.40 77.84 91.80 
    Pik Tork'a Hızlanma Apk rad / s² 43171  50446 49076 48397  49901 48525 
    Pik Tork'a Hızlanma (Frenli Motorda)  Apkb rad / s² 28475 33326 37072 27419 31150  32428
    Motor Kutup Sayıları  PN  - 6    
    20°C'de Faz/Faz arası Sargı Direnci  Rw  Ohm 2.90  1.57 0.97 0.77 0.58 0.30 
    50Hz'de Faz/Faz arası Endüktans Lw mH 18.75  9.89 6.40 4.80 3.55 3.20 
    20°C'de EMF Sabiti Ke Vs  0.90  0.92  0.91  0.92  0.93 0.93 
    Tork Sabiti Kt Nm / Arm 1.57  1.59 1.58 1.59 1.61 1.59 
    Nominal Voltaj Vn V 320 320 320 320 320 320 
    Durma Akımı  lo A  5.6 8.5 10.2 13.8 18.0  21.3
    Nominal Akım ln  A 6.2  8.9 10.1 12.2 13.0  19.7
    Pik Akımı lpk  A 15.51 21.34  27.75 37.26 48.33  52.33
    DeManyetizasyon Akımı ldm  A 19.37  26.93 38.11 54.64 71.67 92.75 

    Mekanik Veriler

       Sembol  Birim B14S B14N B14M B14L B14G B14X
    Rotor Ataleti  Jm  mKgm² 1.08 1.5 1.93 2.79 3.65 4.51
    Rotor Ataleti (Frenli Motorda)  Jmb  mKgm² 1.25 1.68 2.11 3.36 4.22 5.08
    Ağırlık  M Kg 12 15 17.1 21.9 27.1 33
    Ağırlık (Frenli Motorda)  Mb Kg 12.9 15.9 18 23.5 28.7 34.6

    Termal Özellikler

       Sembol Birim B14S B14N B14M B14L B14G B14X
    Çalışma Sıcaklığı   °C 0 ∼ 40
    İzolasyon Sınıfı     Sargı H Sınıfı / Motor F Sınıfı
    Soğutma Sistemi     Naturel Hava: IC0041    
    Standart Koruma     IP65 (Şaft Hariç)

    Fren Özellikleri

       Sembol Birim B14S B14N B14M B14L B14G B14X
    Fren Tipi     07 08
    100°C'de Statik Fren Torku  Tb Nm  18.0 36.0
    20°C'de Fren Gücü  Pb  W 24.0   26.0
    Kaplin Süresi    ms 3 3
    Serbest Bırakma Süresi   ms 90 90
    Voltage ±5%   VDC 24
    Boşluk Oranı   Arcmin 0
    *Çalıştıktan sonra elde edilen Tork
     
    Motor Tipi L LF Not
    B14K 212.5 261.5 1)  Yağ keçesi yalnızca bir yağ banyosu varsa monte edilir
    B14S 237.5 281.5
    B14N 261.5 305.5
    B14M 288.5 332.5
    B14L 339.5 391.5
    B14G 339.5 391.5
    B14X 339.5 391.5

    Boyutlar

Bizimle iletişime geçin.

Telefon

  • +90 212 674 73 00

E-Posta

bilgi@globalmekatronik.com

satis@globalmekatronik.com

teknik@globalmekatronik.com

Adres

  • İ.O.S.B. Bedrettin Dalan Bulvarı Metro34 Iş Merkezi No 21 --22
  • Başaksehir Istanbul Yol Tarifi